Hamburg. 21. april 2013.
Resultat
Startnr.: 9511
Distance: maraton
Placering samlet: 4359
Placering mænd: 3877
Nettotid: 03:49:57
Bruttotid: 03:59:25
Tempo: 05:26 min/km
Hastighed: 11,01 km/t
Mellemtider
- 5 km [5 km]: 00:27:36 / 00:27:36 / 05:32 min/km
- 10 km [5 km]: 00:54:50 / 00:27:14 / 05:27 min/km
- 15 km [5 km]: 01:21:54 / 00:27:04 / 05:25 min/km
- 20 km [5 km]: 01:49:06 / 00:27:12 / 05:27 min/km
- 25 km [5 km]: 02:16:18 / 00:27:12 / 05:27 min/km
- 30 km [5 km]: 02:43:34 / 00:27:16 / 05:28 min/km
- 35 km [5 km]: 03:10:50 / 00:27:16 / 05:28 min/km
- 40 km [5 km]: 03:38:20 / 00:27:30 / 05:30 min/km
- maraton [2,195 km]: 03:49:57 / 00:11:37 / 05:18 min/km
Veludført løb. Startede med en intention om at løbe på 3 timer og 50 minutter. Kom i mål på tiden 03:49:57.
Hamburg Marathon, 21. april.
Medaljen
Løbsrapport Marathon i den nordtyske hovedstad i: LøbeMagasinet. Nr. 47, juni 2013.
Publiceret på sh.newsun.dk 23.04. 2013