Statistik for sh-site 2005
I alt | Pr. dag | Visning pr. besøg | |||
Besøg | Sider | Besøg | Sider | ||
Januar | 13.182 | 36.896 | 425 | 1.190 | 3 |
Februar | 12.106 | 33.940 | 432 | 1.212 | 3 |
Marts | 14.623 | 35.359 | 471 | 1.140 | 2,5 |
April | 17.814 | 44.010 | 593 | 1.467 | 2,5 |
Maj | 16.190 | 54.351 | 522 | 1.753 | 3,5 |
Juni | 10.976 | 30.931 | 365 | 1.031 | 3 |
Juli | 14.012 | 40.256 | 452 | 1.298 | 3 |
August | 13.261 | 34.952 | 427 | 1.127 | 2,5 |
September | 13.115 | 36.224 | 437 | 1.207 | 3 |
Oktober | 14.339 | 44.984 | 462 | 1.451 | 3 |
November | 12.611 | 34.829 | 420 | 1.160 | 3 |
December | 14.749 | 42.079 | 475 | 1.357 | 3 |
Statistik for Brune Stjerne 2005
I alt | Pr. dag | Visning pr. besøg | |||
Besøg | Sider | Besøg | Sider | ||
Januar | 1.756 | 3.431 | 56 | 110 | 2 |
Februar | 1.396 | 2.741 | 49 | 97 | 2 |
Marts | 1.562 | 2.538 | 50 | 81 | 1,5 |
April | 2.036 | 3.949 | 67 | 131 | 2 |
Maj | 1.821 | 3.489 | 58 | 112 | 2 |
Juni | 1.566 | 2.959 | 52 | 98 | 2 |
Juli | 1.659 | 3.364 | 53 | 108 | 2 |
August | 1.669 | 3.314 | 53 | 106 | 2 |
September | 1.811 | 3.408 | 60 | 113 | 2 |
Oktober | 2.276 | 4.919 | 73 | 158 | 2 |
November | 2.184 | 4.672 | 72 | 155 | 2 |
December | 2.832 | 5.958 | 91 | 192 | 2 |
Statistik for Tidsskriftcentret.dk 2005
I alt | Pr. dag | Visning pr. besøg | |||
Besøg | Sider | Besøg | Sider | ||
Januar | 23.361 | 62.161 | 762 | 2.005 | 2,5 |
Februar | 22.742 | 59.423 | 812 | 2.122 | 2,5 |
Marts | 28.777 | 56.899 | 928 | 1.835 | 2 |
April | 28.339 | 61.137 | 944 | 2.037 | 2 |
Maj | 26.059 | 67.926 | 840 | 2.191 | 2,5 |
Juni | 22.275 | 55.216 | 742 | 1.840 | 2,5 |
Juli | 24.292 | 58.013 | 783 | 1.871 | 2,5 |
August | 22.961 | 67.917 | 740 | 2.190 | 3 |
September | 24.280 | 75.359 | 809 | 2.511 | 3 |
Oktober | 27.965 | 83.709 | 902 | 2.700 | 3 |
November | 17.637 | 56.322 | 587 | 1.877 | 3 |
December | 23.037 | 84.617 | 743 | 2.729 | 3,5 |
Publiceret på sh.newsun.dk 02.01. 2006